<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>Kaorw.net: Kaorwnet의-DNA지도에 달린 최근 댓글/트랙백 목록</title>
		<link>http://kaorw.net/blog/</link>
		<description>Kaorw.net Blog edition</description>
		<language>ko</language>
		<pubDate>Tue, 28 Apr 2009 22:49:23 +0900</pubDate>
		<generator>Textcube 1.7.7 : Con moto</generator>
		<image>
		<title>Kaorw.net: Kaorwnet의-DNA지도에 달린 최근 댓글/트랙백 목록</title>
		<url>http://kaorw.net/blog/attach/1/1037783794.jpg</url>
		<link>http://kaorw.net/blog/</link>
		<width>210</width>
		<height>152</height>
		<description>Kaorw.net Blog edition</description>
		</image>
		<item>
			<title>widelake.net의 DNA지도</title>
			<link>http://kaorw.net/blog/entry/Kaorwnet%EC%9D%98-DNA%EC%A7%80%EB%8F%84#trackback153</link>
			<description>Web 2 DNA ART PROJECT에서 트랙백. http://www.baekdal.com/web2dna/ 에서 만들 수 있다고 나오는데, 문제는 이걸 어떻게 해석해야하나 모르겠습니다. ( -_-)  http://www.baekdal.com/web2dna/?url=http%3A//www.widelake.net&amp;amp;color=red 생성기준은 이렇군요: How it works WEB2DNA will take you website, analyze it, ..</description>
			<author>(ty&#039;s nest)</author>
			<guid>http://kaorw.net/blog/entry/Kaorwnet%EC%9D%98-DNA%EC%A7%80%EB%8F%84#trackback153</guid>
			<comments>http://kaorw.net/blog/entry/Kaorwnet%EC%9D%98-DNA%EC%A7%80%EB%8F%84#trackback</comments>
			<pubDate>Fri, 11 Aug 2006 11:03:05 +0900</pubDate>
		</item>
	</channel>
</rss>
